Cagliari Calcio
vs
Juventus
| Venue | Unipol Domus, Cagliari |
| Referee | TBC |
| Status | Not Started |
| Scoreline | Probability |
|---|---|
| Cagliari Calcio 1-1 Juventus | 13.4% |
| Cagliari Calcio 0-1 Juventus | 13.3% |
| Cagliari Calcio 0-0 Juventus | 10.9% |
| Cagliari Calcio 0-2 Juventus | 10.8% |
| Cagliari Calcio 1-2 Juventus | 9.1% |
Cagliari Calcio
vs
Juventus
Cagliari Calcio
HIGHER
Juventus
LOWER
| Player | Team | Reason |
|---|---|---|
| R. Idrissi | Cagliari | Knee Injury |
| Y. Trepy | Cagliari | Injury |
| M. Nzola | Cagliari | Lacking Match Fitness |
| M. Felici | Cagliari | Knee Injury |
| J. Ekhator | Juventus | Muscle Injury |
| K. Thuram | Juventus | Knee Injury |
| K. Yildiz | Juventus | Foot Injury |
| E. Zhegrova | Juventus | Off the roster |
| J. Cabal | Juventus | Thigh Injury |
| A. Cambiaso | Juventus | Ankle Injury |
| A. Milik | Juventus | Inactive |
| J. Boga | Juventus | Muscle Injury |
| K. Grabara | Juventus | Knee Injury |
| M. Locatelli | Juventus | Knee Injury |
| A. Durmisi | Juventus | Red Card |
| L. Kelly | Juventus | Red Card |
| D. Rugani | Juventus | Off the roster |
The forecast at Unipol Domus fills in once the match is within 3 days.
Both starting XIs and formations.
The model's expected goals against the real goals, minute by minute.
Shots, possession, corners and cards as the game goes on.
The final score against our locked prediction.