FC Augsburg
vs
FC Bayern München
| Venue | WWK Arena, Augsburg |
| Referee | TBC |
| Status | Not Started |
| Scoreline | Probability |
|---|---|
| FC Augsburg 1-3 FC Bayern München | 8.1% |
| FC Augsburg 1-2 FC Bayern München | 7.4% |
| FC Augsburg 0-3 FC Bayern München | 7.0% |
| FC Augsburg 1-4 FC Bayern München | 6.6% |
| FC Augsburg 0-2 FC Bayern München | 6.4% |
FC Augsburg
vs
FC Bayern München
FC Augsburg
—
FC Bayern München
—
| Player | Team | Reason |
|---|---|---|
| T. Breithaupt | FC Augsburg | Injury |
| S. Mounie | FC Augsburg | Injury |
| A. Kade | FC Augsburg | Calf Injury |
| F. Sakar | FC Augsburg | Ankle Injury |
| T. Schnitzer | FC Augsburg | Injury |
| S. Suso | FC Augsburg | Muscle Injury |
| T. Buchmann | Bayern München | Knee Injury |
The forecast at WWK Arena fills in once the match is within 3 days.
Both starting XIs and formations.
The model's expected goals against the real goals, minute by minute.
Shots, possession, corners and cards as the game goes on.
The final score against our locked prediction.