1. FC Köln
vs
Borussia Mönchengladbach
| Venue | RheinEnergieStadion, Cologne |
| Referee | TBC |
| Status | Not Started |
| Scoreline | Probability |
|---|---|
| 1. FC Köln 2-1 Borussia Mönchengladbach | 8.3% |
| 1. FC Köln 3-1 Borussia Mönchengladbach | 7.7% |
| 1. FC Köln 1-1 Borussia Mönchengladbach | 6.5% |
| 1. FC Köln 2-0 Borussia Mönchengladbach | 6.0% |
| 1. FC Köln 2-2 Borussia Mönchengladbach | 5.7% |
1. FC Köln
vs
Borussia Mönchengladbach
1. FC Köln
HIGHER
Borussia Mönchengladbach
LOWER
| Player | Team | Reason |
|---|---|---|
| T. Hubers | 1. FC Köln | Knee Injury |
| P. Okon-Engstler | 1. FC Köln | Injury |
| J. Castrop | Borussia Mönchengladbach | Shoulder Injury |
| Y. Konoplya | Borussia Mönchengladbach | Knee Injury |
| Z. Uno | Borussia Mönchengladbach | Lacking Match Fitness |
| E. Leopold | Borussia Mönchengladbach | Knee Injury |
| T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Red Card |
| N. Kuhn | Borussia Mönchengladbach | Muscle Injury |
The forecast at RheinEnergieStadion fills in once the match is within 3 days.
Both starting XIs and formations.
The model's expected goals against the real goals, minute by minute.
Shots, possession, corners and cards as the game goes on.
The final score against our locked prediction.